2019年10月1日より、消費税率引き上げに伴い料金の改定を致します。
基本的には消費税が上がった分だけ上乗せになっていますが、それ以外でもほんの一部、価格を変更した所もありますので、ご確認下さい。
ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
| 1ダイブ(半日のみ) | ¥11,000 |
| 2ダイブ(半日・1日) | ¥14,300 |
| 3ダイブ(1日のみ) | ¥20,900 |
| 4ダイブ(1日のみ) | ¥27,500 |
| ナイトダイビング | ¥8,800 |
| ナイトダイビング2ダイブ | ¥17,600 |
※ガイド、ウエイト、タンク代込み
| 半日1ダイブ(午前・午後コース) | ¥16,500 |
| 半日2ダイブ(午前・午後コース) | ¥20,900 |
| 1日1ダイブ+その他の遊び | ¥19,800 |
| 1日2ダイブ+その他の遊び | ¥23,100 |
| スノーケルツアー(半日) | ¥7,700 |
| スノーケルツアー(1日) | ¥11,000 |
※ガイド、ウエイト、タンク代(体験ダイビング)、レンタル器材代込み
| オープンウォーターコース | ¥77,000 最短4日・4ダイブ |
| アドバンスコース | ¥49,500 最短2日・5ダイブ |
| エンリッチド・エア・ダイバー SPコース | ¥27,500 最短1日・2ダイブ |
※教材、講習、器材レンタル、タンク代、申請料込み
| レギュレーター | ¥2,200 |
| BCD | ¥2,200 |
| ウェットスーツ | ¥2,200 |
| フィン | ¥550 |
| マスク | ¥550 |
| スノーケル | ¥550 |
| 3点セット(マスク・スノーケル・フィン) | ¥1,100 |
| レギュレーター&BCD | ¥3,850 |
| レギュレーター&BCD&ウェットスーツ | ¥4,950 |
| ウェットスーツ&3点セット | ¥3,300 |
| フルセット | ¥5,500 |
| 半日乗船料(スイムなし) | ¥5,500 |
| 1日乗船料(スイムなし) | ¥7,700 |
| ランチ(1日ツアーのみ) | ¥700 |
| 水中ライト | ¥1,100 |
| ダイブコンピューター | ¥1,100 |
| エンリッチタンク(酸素36%) | ¥1,100/1本 |
| 水中カメラ(コンパクトデジカメ) | ¥2,200 |
| 水中カメラ(一眼デジタルカメラ) | ¥4,400/1日 または ¥1,650/1本 |
価格は全て税込表記となってます。
9月30日までは今まで通り税率8%になりますので、よろしくお願い致します。
*******************
西表島ダイビングサービス 遊びなーら
〒907-1542
沖縄県八重山郡竹富町字西表1499-23
TEL:080-6480-4623
*******************
〒907-1542 沖縄県 八重山郡 竹富町 字西表 1499-23 TEL:080-6480-4623